|   
    
      
  	    | 
    
      | 
  
  
	| 21 | "A-dúr csikós csárdás" | Csárdás |  | Zenekar | Sopron |  
	| 22 | "A-dúr tánc" |  |  | Zenekar | Sopron |  
	| 23 | "Akasztós és szökős" | Régies párostánc |  | Zenekar | Mezőkeszü |  
	| 24 | "Akasztós" | Régies párostánc | Lassú | Zenekar | Visa |  
	| 25 | "Akasztós" | Régies párostánc | Akasztós | Zenekar | Visa |  
	| 26 | "Akasztós" | Régies párostánc | Akasztós | Zenekar | Visa |  
	| 27 | "Akasztós" | Régies párostánc | Akasztós | Zenekar | Visa |  
	| 28 | "Akasztós" | Régies párostánc | Akasztós | Zenekar | Mezőkeszü |  
	| 29 | "Akasztós" | Régies párostánc | Akasztós | Zenekar | Mezőkeszü |  
	| 30 | "Akasztós, szászka, szökős, magyar" |  |  | Zenekar | Visa |  
	| 31 | "Akasztós, szászka, szökős, magyar" | Régies párostánc | Lassú | Zenekar | Visa |  
	| 32 | "Amikor elvesztette a pásztor a juhait – Friss" | Juhait kereső pásztor |  | Zenekar | Bogártelke |  
	| 33 | "Amikor elvesztette a pásztor a juhait – Keserves" | Juhait kereső pásztor |  | Zenekar | Bogártelke |  
	| 34 | "Amikor elvesztette a pásztor a juhait" | Juhait kereső pásztor |  | Zenekar | Bogártelke |  
	| 35 | "a-moll csárdás" | Csárdás |  | Zenekar | Sopron |  
	| 36 | "a-moll lassú" | Lassú |  | Zenekar | Sopron |  
	| 37 | "Apor Lázár tánca" | Apor Lázár tánca |  | Zenekar | Szombathely |  
	| 38 | "Aprája" | Friss csárdás |  | Duda | Rimóc |  
	| 39 | "Aprája" | Hangszeres | Aprája | Duda | Nógrádmegyer |  
	| 40 | "Aprája" |  |  | Duda | Nógrádmegyer |  |  |  |  
    
      | 
    
      | Rekord: 21 - 40 / 5857    Oldal: #2 / 293 |  |  
 
 A kijelölt dal előfordulásai különféle kiadványokban: 
    
      
  	    | 
    
      | 
  
  
	| 1 | FA 092-2 | 11a3 | CD |  
	| 2 | KZA-MK 014 | B03a3 | MK |  |  |  |  
    
      | 
    
      | Rekord: 1 - 2 / 2    Oldal: #1 / 1 |  |  
 Jelen project az
 támogatásával jött létre, az ITP-8 kódjelű "24. óra -- 
Kultúrális kincseink digitalizálása" pályázat keretében.
 
On-line adatbázis, v3.01_04.05.24   Készült az  MTA Zenetudományi Intézet megbízásából.
 Specifikáció és projectvezetés: Németh István 
(MTA ZTI Népzenei Archivum)
 Programozás és design: Kemecsei Zsolt
(Andocsek Kft.)
 Digitalizálás, hangrestaurálás: Szöllősi Mihály
 A hangfelvételek digitalizálásában, katalogizálásában és az adatbázis 
elkészítésében közreműködött:
 Bakó Katalin, Domokos Mária, Germada Bt, Kokojza Bt, Lázár Katalin, Manno 
Andrea,
 Pálfy Gyula, Rudas Márta, Vavrinecz Vera, Vox Hungarica Alapítvány.
 
 Az oldal a VBSdb nyílt forráskódú adatbáziskezelő felület felhasználásával készült.
 
 (c) Copyright MTA Zenetudományi Intézet 2003, 2004.   Minden jog fenntartva.
 |